| Soupisky |
| Divize mužů |
| TTC Bělá p.B. |
| P.č. | Příjmení a jméno | Rok.nar. | Umíst. na žebř. | Platnost RP do | Poznámka |
| 1. | Zvěřina Jiří | 1965 | K 35 N | | |
| 2. | Kaňka Luděk | 1964 | K 87 - 94 | | |
| 3. | Brožík Karel | 1978 | K 106 - 116 | | |
| 4. | Balog Roland | 1987 | K 116 N | | |
| 5. | Řípa Vladimír | 1959 | K 117 - 124 | | |
| 6. | Balcar Miroslav | 1972 | K 136 - 155 | | |
| 7. | Šlapáček Martin | 1986 | K 156 - 170 | | |
| 8. | Elstner Lukáš | 1988 | K 217 - 240 | | |
| 9. | Balcar Jaromír | 1947 | K 241 - 269 | | |
| 10. | Kapras Karel ml. | 1986 | K 241 - 269 | | |
| 11. | Krucký Rudolf | 1950 | K 241 - 269 | | |
| 12. | Slobodzian Jakub | 1989 | K 241 - 269 | | |
| AŠ Mladá Boleslav "B"-VD Work |
| P.č. | Příjmení a jméno | Rok.nar. | Umíst. na žebř. | Platnost RP do | Poznámka |
| 1. | Šťastný Vladislav | 1964 | K 22 | | |
| 2. | Čeřovský Petr st. | 1966 | K 23 | | |
| 3. | Serbus Tomáš | 1985 | K 35 | | |
| 4. | Nešněra Jiří | 1985 | K 95 - 105 | | |
| 5. | Fuka Martin | 1984 | K 136 - 155 | | |
| 6. | Nováček Petr | 1984 | K 199 - 216 | | |
| 7. | Kouřil Lubomír, Ing. | 1982 | K 217 - 240 | | |
| 8. | Zahrádka Michal | 1990 | K 217 - 240 | | |
| 9. | Zahrádka Zdeněk | 1988 | K 217 - 240 | | |
| 10. | Loudín Přemysl | 1965 | K 270 - 307 | | |
| 11. | Hendrych Petr | 1958 | R 41 - 50 | | |
| 12. | Evyn Oleh | 1992 | N | | |
| 13. | Kavka Ivan | 1959 | N | | |
| Sokol Hudlice |
| P.č. | Příjmení a jméno | Rok.nar. | Umíst. na žebř. | Platnost RP do | Poznámka |
| 1. | Dřevěný Petr | 1981 | K 44 | | |
| 2. | Hrabár Jiří | 1962 | K 56 - 58 | | |
| 3. | Hříbal Petr | 1962 | K 56 - 58 | | |
| 4. | Gruber Martin | 1976 | K 59 - 64 | | |
| 5. | Homolka Pavel ml. | 1972 | K 75 - 80 | | |
| 6. | Drož Jan | 1965 | K 81 - 86 | | |
| 7. | Landa Miloslav | 1974 | K 95 - 105 | | |
| 8. | Roziňák Jan ml. | 1979 | K 106 - 116 | | |
| 9. | Stehlík Jan st. | 1965 | K 217 - 240 | | |
| 10. | Vaculík Stanislav | 1975 | K 241 - 269 | | |
| 11. | Krous Martin | 1972 | K 308 - 322 | | |
| 12. | Vlach Jiří | 1990 | K 333 - 350 | | |
| 13. | Lev Leoš | 1963 | R 71 - 80 | | |
| 14. | Vlk Pavel | 1963 | R 71 - 80 | | |
| FK Kolín |
| P.č. | Příjmení a jméno | Rok.nar. | Umíst. na žebř. | Platnost RP do | Poznámka |
| 1. | Pilner Jaroslav | 1971 | K 41 | | |
| 2. | Dolejší Stanislav | 1966 | K 46 | | |
| 3. | Ulrich Radek | 1973 | K 59 - 64 | | |
| 4. | Vendl Jakub | 1985 | K 65 - 74 | | |
| 5. | Ptáček František ml. | 1968 | K 106 - 116 | | |
| 6. | Šembera Karel | 1961 | K 125 - 135 | | |
| 7. | Mazurkiewicz Ivo, Ing. | 1953 | K 136 - 155 | | |
| 8. | Ptáček Petr | 1973 | K 136 - 155 | | |
| 9. | Lhoták Jakub | 1992 | K 217 - 240 | | |
| 10. | Holman Martin | 1967 | K 217 - 240 | | |
| 11. | Brant Pavel, Ing. | 1963 | K 241 - 269 | | |
| 12. | Křivánek Luboš, Ing. | 1962 | K 270 - 307 | | |
| 13. | Cikán Michal | 1989 | K 308 - 332 | | |
| 14. | Šembera David | 1989 | K 308 - 332 | | |
| TTC Brandýs n.L. |
| P.č. | Příjmení a jméno | Rok.nar. | Umíst. na žebř. | Platnost RP do | Poznámka |
| 1. | Loudín Petr | 1979 | K 49 | | |
| 2. | Berger Miroslav | 1965 | K 51 - 55 | | |
| 3. | Mifka Alexius, Ing. | 1962 | K 65 - 74 | | |
| 4. | Šubrt Jaroslav | 1976 | K 65 - 74 | | |
| 5. | Sysel Pavel, Ing. | 1964 | K 95 - 105 | | |
| 6. | Holub Zdeněk | 1954 | K 125 - 135 | | |
| 7. | Seidl Josef | 1936 | K 170 N | | |
| 8. | Nekola Tomáš, Ing. | 1973 | K 181 - 198 | | |
| 9. | Copák Juraj | 1946 | R 41 - 50 | | |
| 10. | Adámek Zdeněk, Ing. | 1961 | R 41 - 50 | | |
| 11. | Kirnig Jan, Ing. | 1963 | R 71 - 80 | | |
| 12. | Ryšavý Martin st. | 1971 | R 80,5 N | | |
| 13. | Cinek Petr, MUDr. | 1962 | N | | |
| 14. | Kliment Martin | 1971 | N | | |
| Sokol Hořovice |
| P.č. | Příjmení a jméno | Rok.nar. | Umíst. na žebř. | Platnost RP do | Poznámka |
| 1. | Šmíd Jan | 1976 | K 50 | | |
| 2. | Chládek Luboš | 1982 | K 51 - 55 | | |
| 3. | Jirouch Tomáš ing. | 1973 | K 65 - 74 | | |
| 4. | Koros Zdeněk | 1980 | K 81 - 84 | | |
| 5. | Koros Pavel | 1981 | K 171 - 180 | | |
| 6. | Kubát Pavel | 1954 | K 217 - 240 | | |
| 7. | Ungr Jan I. | 1958 | K 217 - 240 | | |
| 8. | Čepelák Vladimír st. | 1959 | K 270 - 307 | | |
| 9. | Rataj Miloš | 1976 | R 40,5 N | | |
| 10. | Kebrle Josef | 1955 | R 41 - 50 | | |
| 11. | Homolka Pavel st. | 1947 | R 61 - 70 | | |
| 12. | Špička Jiří | 1958 | R 61 - 70 | | |
| 13. | Pancíř Josef | 1957 | R 61 - 70 | | |
| 14. | Čepelák Václav | 1987 | R 71 - 80 | | |
| 15. | Heger Mikuláš | 1990 | R 146 - 160 | | |
| Sokol Sadská |
| P.č. | Příjmení a jméno | Rok.nar. | Umíst. na žebř. | Platnost RP do | Poznámka |
| 1. | Wagner Jaroslav st. | 1958 | K 45 | | |
| 2. | Kyncl Jiří | 1983 | K 59 - 64 | | |
| 3. | Hendrych Roman | 1973 | K 75 - 80 | | |
| 4. | Beran Martin | 1975 | K 95 - 105 | | |
| 5. | Máka Jiří | 1946 | K 156 - 170 | | |
| 6. | Trnka Václav, st. | 1970 | K 156 - 170 | | |
| 7. | Fedačka Michal | 1976 | K 171 - 180 | | |
| 8. | Vydra Milan | 1969 | K 181 - 198 | | |
| 9. | Pospíšil Libor ing. | 1959 | K 241 - 269 | | |
| 10. | Vojáček Jiří | 1979 | K 241 - 269 | | |
| 11. | Wagner Jaroslav ml. | 1985 | K 241 - 269 | | |
| 12. | Motl Milan | 1975 | K 270 - 307 | | |
| 13. | Počarovský Pavel | 1975 | K 270 - 307 | | |
| 14. | Dvořák Jaroslav | 1971 | N | | |
| 15. | Dvořák Jakub | 1994 | N | | Střídavý start z oddíl mimo StČ |
| KST Rakovník "B"-EDISON |
| P.č. | Příjmení a jméno | Rok.nar. | Umíst. na žebř. | Platnost RP do | Poznámka |
| 1. | Andrt Tomáš | 1966 | K 59 - 64 | | |
| 2. | Lédl Jiří | 1963 | K 65 - 74 | | |
| 3. | Kettner Martin | 1987 | K 81 - 86 | | |
| 4. | Štepka Vladimír | 1987 | K 95 - 105 | | |
| 5. | Přibík Jan ing. | 1974 | K 117 - 124 | | |
| 6. | Kos Zdeněk ing. | 1966 | K 136 - 155 | | |
| 7. | Mach Jindřich | 1970 | K 156 - 170 | | |
| 8. | Kadeřábek Milan | 1966 | K 199 - 216 | | |
| 9. | Brabec Stanislav | 1962 | K 308 - 322 | | |
| 10. | Šebek Tomáš | 1990 | K 388 N | | |
| 11. | Brabcová Alžběta | 1990 | K 388 N | | |
| 12. | Rezek Jan ml. | 1985 | N | | |
| 13. | Tvrz Jaroslav | 1975 | K 38 | | |
| Sokol Králův Dvůr "C" |
| P.č. | Příjmení a jméno | Rok.nar. | Umíst. na žebř. | Platnost RP do | Poznámka |
| 1. | Rujder David | 1971 | K 51 - 55 | | |
| 2. | Kovanda Milan | 1973 | K 59 - 64 | | |
| 3. | Vašátko Zdeněk | 1968 | K 64 N | | |
| 4. | Včelička Lubomír | 1969 | K 95 - 105 | | |
| 5. | Flíček Tomáš | 1992 | K 181 - 198 | | |
| 6. | Kopřiva Tomáš | 1990 | K 217 - 240 | | |
| 7. | Dřevěný Pavel | 1950 | K 308 - 322 | | |
| 8. | Hák Zdeněk ml. | 1987 | K 308 - 332 | | |
| 9. | Vlasák Jaroslav | 1945 | K 308 - 322 | | |
| 10. | Hák Zdeněk st. | 1959 | K 351 - 377 | | |
| 11. | Malina Václav | 1975 | K 75 - 80 | | |
| SKP ARLT Kladno |
| P.č. | Příjmení a jméno | Rok.nar. | Umíst. na žebř. | Platnost RP do | Poznámka |
| 1. | Hrubý Vlastimil | 1967 | K 59 - 64 | | |
| 2. | Ulihrach Jiří | 1953 | K 65 - 74 | | |
| 3. | Horský Jindřich | 1949 | K 81 - 86 | | |
| 4. | Prágr Lukáš | 1987 | K 87 - 94 | | |
| 5. | Štěpán Pavel | 1954 | K 87 - 94 | | |
| 6. | Heral František PhDr. | 1945 | K 94 N | | |
| 7. | Čermák Milan | 1956 | K 308 - 332 | | |
| 8. | Šulc Ladislav | 1951 | K 308 - 332 | | |
| 9. | Šimo Vladimír | 1959 | K 351 - 377 | | |
| 10. | Hrubý Josef | 1944 | K 388 N | | |
| 11. | Štembera Miroslav | 1953 | N | | |
| 12. | Dvořák Jan | 1963 | N | | |
| Sokol Kutná Hora |
| P.č. | Příjmení a jméno | Rok.nar. | Umíst. na žebř. | Platnost RP do | Poznámka |
| 1. | Uher Petr | 1972 | K 51 - 55 | | |
| 2. | Štus Radek, Ing. | 1977 | K 75 - 80 | | |
| 3. | Jirásek Jiří | 1984 | K 94 N | | |
| 4. | Tivodar Michal | 1964 | K 95 - 105 | | |
| 5. | Liberský Karel | 1974 | K 106 - 116 | | |
| 6. | Jirásek Zdeněk, Ing. | 1950 | K 136 - 155 | | |
| 7. | Bureš Bohumil | 1972 | K 156 - 170 | | |
| 8. | Růžička Dušan | 1972 | K 156 - 170 | | |
| 9. | Mucha Ondřej | 1974 | K 199 - 216 | | |
| 10. | Faltín Antonín | 1955 | K 199 - 216 | | |
| 11. | Polák Michal | 1977 | K 377 N | | |
| 12. | Mundil Robert | 1988 | K 378 - 388 | | |
| 13. | Herout František | 1990 | K 65 - 74 | | Střídavý start z Sokol Trhový Štěpánov |
| TJ Neratovice |
| P.č. | Příjmení a jméno | Rok.nar. | Umíst. na žebř. | Platnost RP do | Poznámka |
| 1. | Michal Jiří | 1963 | K 95 - 105 | | |
| 2. | Dvořák Zdeněk | 1967 | K 117 - 124 | | |
| 3. | Dvořák Jan ml. | 1972 | K 136 - 155 | | |
| 4. | Beneš Tomáš | 1976 | K 136 - 155 | | |
| 5. | Januška Pavel | 1964 | K 156 - 170 | | |
| 6. | Januška Václav | 1953 | K 181 - 196 | | |
| 7. | Trnka Jan | 1988 | K 308 - 332 | | |
| 8. | Ehl Ladislav | 1984 | R 17 | | |
| 9. | Urban Jaroslav | 1943 | R 26 | | |
| 10. | Špinka Karel | 1949 | R 30,5 N | | |
| 11. | Čuba Milan | 1965 | R 35 | | |
| 12. | Jeřábek Jaromír | 1944 | R 38 | | |
| 13. | Weisser Petr | 1984 | R 46 | | |
| 14. | Salmon Ivan | 1961 | R 47 | | |
| Divize žen |
| TTC Bělá p.B. "A" |
| P.č. | Příjmení a jméno | Rok.nar. | Umíst. na žebř. | Platnost RP do | Poznámka |
| 1. | Ginzlová Eva | 1989 | K 5 | | |
| 2. | Kolegarová Šárka | 1964 | K 6 | | |
| 3. | Svobodová Lucie | 1990 | K 11 | | |
| TTC Bělá p.B. "B" |
| P.č. | Příjmení a jméno | Rok.nar. | Umíst. na žebř. | Platnost RP do | Poznámka |
| 1. | Kolegarová Andrea | 1988 | K 20 | | |
| 2. | Balcarová Petra | 1992 | K 25 | | |
| 3. | Marejková Michaela | 1994 | N | | |
| 4. | Pecová Michaela | 1993 | N | | |
| TTC Příbram |
| P.č. | Příjmení a jméno | Rok.nar. | Umíst. na žebř. | Platnost RP do | Poznámka |
| 1. | Cardová Jana | 1967 | K 10 | | |
| 2. | Brabencová Eliška | 1989 | K 15 | | |
| 3. | Bartošová Lenka | 1986 | K 17 | | |
| 4. | Velebilová Petra | 1982 | K 19 | | |
| 5. | Kuncová Andrea | 1989 | K 22 | | |
| 6. | Dědinová Aneta | 1994 | N | | |
| Krajská soutěž 1. tř. sk. A |
| TTC Kladno "B" |
| P.č. | Příjmení a jméno | Rok.nar. | Umíst. na žebř. | Platnost RP do | Poznámka |
| 1. | Mrhal Tomáš | 1977 | K 47 | | |
| 2. | Levenec Petr, Ing. | 1978 | K 65 - 74 | | |
| 3. | Vychodil Luděk | 1966 | K 87 - 94 | | |
| 4. | Havlíček Tomáš | 1992 | K 136 - 155 | | |
| 5. | Lážnovský Jiří | 1959 | K 136 - 155 | | |
| 6. | Vospálek Miroslav | 1948 | K 155 N | | |
| 7. | Novotný Jiří | 1968 | K 156 - 170 | | |
| 8. | Pachman Tomáš, Ing. | 1967 | K 171 - 180 | | |
| 9. | Mencl Jiří | 1990 | R 26 - 30 | | |
| 10. | Dědina Radek | 1986 | R 31 - 35 | | |
| 11. | Ebert Tomáš | 1989 | R 41 - 50 | | |
| 12. | Pešta Vítězslav | 1991 | R 51 - 60 | | |
| 13. | Škach Martin, Ing. | 1970 | N | | |
| Slovan Lochovice |
| P.č. | Příjmení a jméno | Rok.nar. | Umíst. na žebř. | Platnost RP do | Poznámka |
| 1. | Baier Robert | 1970 | K 64 N | | |
| 2. | Budělovský Petr | 1980 | K 117 - 124 | | |
| 3. | Zitta Přemysl | 1969 | K 199 - 216 | | |
| 4. | Protiva Lukáš | 1989 | K 350 N | | |
| 5. | Nevolný Milan | 1975 | K 388 N | | |
| 6. | Polanský Ivo | 1974 | R 40,5 N | | |
| 7. | Skalka Josef | 1974 | R 71 - 80 | | |
| 8. | Dražan Jiří | 1983 | R 81 - 90 | | |
| 9. | Zítek Patrik | 1972 | N | | |
| Kaučuk Kralupy n.Vlt. "A" |
| P.č. | Příjmení a jméno | Rok.nar. | Umíst. na žebř. | Platnost RP do | Poznámka |
| 1. | Kraml Václav | 1969 | K 65 - 74 | | |
| 2. | Šulc Martin | 1986 | K 106 - 116 | | |
| 3. | Danaj Tomáš | 1974 | K 171 - 180 | | |
| 4. | Dvořák Milan ml. | 1988 | K 270 - 307 | | |
| 5. | Tkačuk Roman | 1965 | K 240 N | | |
| 6. | Rusnáková Zuzana | 1991 | R 89 | | |
| 7. | Točík Ondřej | 1992 | R 96 | | |
| 8. | Točík Radek | 1994 | N | | |
| 9. | Batka Lukáš | 1996 | N | | |
| TTC Příbram |
| P.č. | Příjmení a jméno | Rok.nar. | Umíst. na žebř. | Platnost RP do | Poznámka |
| 1. | Srch Radek | 1977 | K 87 - 94 | | |
| 2. | Košák Vojtěch | 1987 | K 87 - 94 | | |
| 3. | Dlouhý Jiří | 1972 | K 106 - 116 | | |
| 4. | Silavecký Ladislav | 1974 | K 181 - 198 | | |
| 5. | Ječmen Jaroslav | 1962 | R 31 - 50 | | |
| 6. | Brabenec Václav | 1959 | R 31 - 50 | | |
| 7. | Ondráček Oldřich | 1987 | R 51 - 70 | | |
| 8. | Fiala Vladimír | 1987 | R 51 - 70 | | |
| KST Rakovník "C"-EDISON |
| P.č. | Příjmení a jméno | Rok.nar. | Umíst. na žebř. | Platnost RP do | Poznámka |
| 1. | Přibík Jan ing. | 1974 | K 117 - 124 | | |
| 2. | Kos Zdeněk ing. | 1966 | K 136 - 155 | | |
| 3. | Kadeřábek Milan | 1966 | K 199 - 216 | | |
| 4. | Brabec Stanislav | 1962 | K 308 - 332 | | |
| 5. | Froněk Petr | 1961 | K 377 N | | |
| 6. | Podestát Vít | 1966 | K 377 N | | |
| 7. | Brabcová Alžběta | 1990 | K 388 N | | |
| 8. | Šebek Tomáš | 1990 | K 388 N | | |
| 9. | Vlček Tomáš | 1992 | K 388 N | | |
| 10. | Sosna Jan | 1991 | R 246,5 N | | |
| 11. | Rezek Jan ml. | 1985 | N | | |
| 12. | Cír Radek | 1975 | N | | |
| 13. | Mach Jindřich | 1970 | K 156 - 170 | | |
| Sokol Hudlice "B" |
| P.č. | Příjmení a jméno | Rok.nar. | Umíst. na žebř. | Platnost RP do | Poznámka |
| 1. | Homolka Pavel ml. | 1972 | K 75 - 80 | | |
| 2. | Drož Jan | 1965 | K 81 - 86 | | |
| 3. | Landa Miloslav | 1974 | K 95 - 105 | | |
| 4. | Roziňák Jan ml. | 1979 | K 106 - 116 | | |
| 5. | Stehlík Jan st. | 1965 | K 217 - 240 | | |
| 6. | Vaculík Stanislav | 1975 | K 241 - 269 | | |
| 7. | Krous Martin | 1972 | K 308 - 332 | | |
| 8. | Vlach Jiří | 1990 | K 333 - 350 | | |
| 9. | Hubinger Lukáš | 1989 | K 333 - 350 | | |
| 10. | Sklenář Tomáš | 1974 | R 60,5 N | | |
| 11. | Nový Oto | 1961 | R 61 - 70 | | |
| 12. | Stehlík Jan ml. | 1993 | R 161 - 185 | | |
| SKST Sokol Veltrusy |
| P.č. | Příjmení a jméno | Rok.nar. | Umíst. na žebř. | Platnost RP do | Poznámka |
| 1. | Tesárek Jiří | 1974 | K 156 - 170 | | |
| 2. | Jícha František | 1965 | K 217 - 240 | | |
| 3. | Jirásek Jiří | 1975 | K 241 - 269 | | |
| 4. | Kříšťan Jiří | 1974 | K 270 - 307 | | |
| 5. | Kohout Tomáš | 1972 | K 241 - 269 | | |
| 6. | Kuthan Jiří | 1968 | K 270 - 307 | | |
| 7. | Hrdlička Pavel | 1974 | K 350 N | | |
| 8. | Karas Tomáš | 1988 | R 50 | | |
| 9. | Karas Ondřej | 1985 | R 70 | | |
| 10. | Šlechta David | 1994 | R 97 N | | |
| 11. | Boháč Milan | 1954 | N | | |
| 12. | Novák Milan | 1987 | K 351 - 377 | | Střídavý start z Start Mlékojedy |
| Sokol Lány |
| P.č. | Příjmení a jméno | Rok.nar. | Umíst. na žebř. | Platnost RP do | Poznámka |
| 1. | Moravec Petr ing. | 1960 | K 95 - 105 | | |
| 2. | Hrbek Jiří | 1960 | K 125 - 135 | | |
| 3. | Spiegl Richard | 1963 | K 136 - 155 | | |
| 4. | Moravec Milan ing. | 1964 | K 171 - 180 | | |
| 5. | Jirkovský Václav | 1956 | R 31 - 50 | | |
| 6. | Szabo Jiří | 1974 | R 31 - 50 | | |
| 7. | Kosár Ernest JUDr. | 1961 | R 51 - 100 | | |
| 8. | Moravec Ladislav ml. | 1993 | R 101 - 150 | | |
| 9. | Moravec Ladislav st. | 1933 | R 151 - 200 | | |
| 10. | Dejmková Eliška | 1989 | K 136 - 155 | | Střídavý start z Sokol Stochov-Honice |
| Sokol Žebrák |
| P.č. | Příjmení a jméno | Rok.nar. | Umíst. na žebř. | Platnost RP do | Poznámka |
| 1. | Jančiga Roman | 1981 | K 217 - 240 | | |
| 2. | Roztočil Jiří | 1961 | K 241 - 269 | | |
| 3. | Spousta Jan | 1967 | K 241 - 269 | | |
| 4. | Křemen Josef | 1973 | K 308 - 332 | | |
| 5. | Macháček Pavel | 1964 | R 61 - 70 | | |
| 6. | Kunc Petr | 1970 | R 71 - 80 | | |
| 7. | Kuška Miroslav | 1957 | R 81 - 90 | | |
| 8. | Cajthaml Pavel | 1970 | R 135 - 145 | | |
| Spartak Rožmitál |
| P.č. | Příjmení a jméno | Rok.nar. | Umíst. na žebř. | Platnost RP do | Poznámka |
| 1. | Staník Daniel | 1975 | K 106 - 116 | | |
| 2. | Eisenreich Jindřich ml. | 1976 | K 125 - 135 | | |
| 3. | Zajíček Michal | 1976 | K 136 - 155 | | |
| 4. | Čížek Pavel | 1967 | K 171 - 180 | | |
| 5. | Eisenreich Jindřich st. | 1950 | K 217 - 240 | | |
| 6. | Dropa Miloš | 1967 | R 51 - 70 | | |
| 7. | Zvelebil Miloš ml. | 1976 | R 51 - 70 | | |
| 8. | Hořejší Miroslav st. | 1948 | R 51 - 70 | | |
| 9. | Staník Zsolt | 1942 | R 71 - 100 | | |
| 10. | Eisenreich Lukáš | 1982 | R 131 - 160 | | |
| Kaučuk Kralupy n.Vlt. "B" |
| P.č. | Příjmení a jméno | Rok.nar. | Umíst. na žebř. | Platnost RP do | Poznámka |
| 1. | Štros Jan | 1950 | K 125 - 135 | | |
| 2. | Šulc Dalibor ing. | 1953 | K 181 - 198 | | |
| 3. | Pánek Jan | 1968 | K 181 - 198 | | |
| 4. | Kačírek Lubomír | 1951 | K 199 - 216 | | |
| 5. | Palan Vladimír | 1957 | K 241 - 269 | | |
| 6. | Vajner Tomáš | 1975 | R 77 | | |
| 7. | Palan Jan | 1948 | R 77 | | |
| 8. | Hollein Martin ing. | 1972 | R 78 | | |
| 9. | Noul Josef | 1963 | N | | |
| Sokol Hořovice "B" |
| P.č. | Příjmení a jméno | Rok.nar. | Umíst. na žebř. | Platnost RP do | Poznámka |
| 1. | Koros Pavel | 1981 | K 171 - 180 | | |
| 2. | Kubát Pavel | 1954 | K 217 - 240 | | |
| 3. | Ungr Jan I. | 1958 | K 217 - 240 | | |
| 4. | Čepelák Vladimír st. | 1959 | K 270 - 307 | | |
| 5. | Rataj Miloš | 1976 | R 40,5 N | | |
| 6. | Kebrle Josef | 1955 | R 41 - 50 | | |
| 7. | Homolka Pavel st. | 1947 | R 61 - 70 | | |
| 8. | Špička Jiří | 1958 | R 61 - 70 | | |
| 9. | Pancíř Josef | 1957 | R 61 - 70 | | |
| 10. | Čepelák Václav | 1987 | R 71 - 80 | | |
| 11. | Novotný František | 1957 | R 101 - 115 | | |
| 12. | Čepelák Vladimír ml. | 1988 | R 101 - 115 | | |
| 13. | Bělohlávek Jiří | 1985 | R 116 - 130 | | |
| 14. | Heger Mikuláš | 1990 | R 146 - 160 | | |
| 15. | Novák Ondřej | 1992 | R 116 - 130 | | Střídavý start z TJ Chaloupky |
| Krajská soutěž 1. tř. sk. B |
| TTC Brandýs n.L. "B" |
| P.č. | Příjmení a jméno | Rok.nar. | Umíst. na žebř. | Platnost RP do | Poznámka |
| 1. | Sysel Pavel, Ing. | 1964 | K 95 - 105 | | |
| 2. | Holub Zdeněk | 1954 | K 125 - 135 | | |
| 3. | Seidl Josef | 1936 | K 170 N | | |
| 4. | Nekola Tomáš, Ing. | 1973 | K 181 - 198 | | |
| 5. | Copák Juraj | 1946 | R 41 - 50 | | |
| 6. | Adámek Zdeněk, Ing. | 1961 | R 41 - 50 | | |
| 7. | Kirnig Jan, Ing. | 1963 | R 71 - 80 | | |
| 8. | Ryšavý Martin st. | 1971 | R 80 N | | |
| 9. | Mühlfeit Luboš | 1975 | R 91 - 100 | | |
| 10. | Vošahlík Radek | 1976 | R 91 - 100 | | |
| 11. | Cinek Petr, MUDr. | 1962 | N | | |
| 12. | Kliment Martin | 1971 | N | | |
| 13. | Zatřepálková Lenka | 1968 | N | | |
| Sokol Líbeznice |
| P.č. | Příjmení a jméno | Rok.nar. | Umíst. na žebř. | Platnost RP do | Poznámka |
| 1. | Eschner Jan | 1979 | K 80 N | | |
| 2. | Juklík Tomáš | 1973 | K 81 - 86 | | |
| 3. | Kala Petr | 1962 | K 87 - 94 | | |
| 4. | Janíček Petr | 1962 | K 95 - 105 | | |
| 5. | Vondráš Jan, Ing. | 1964 | K 125 - 135 | | |
| 6. | Trgiňa Roman | 1971 | R 31 - 40 | | |
| 7. | Bernard Zbyšek | 1962 | R 31 - 40 | | |
| 8. | Toman Bedřich | 1946 | R 71 - 80 | | |
| 9. | Srbek Jan, Ing. | 1957 | R 71 - 80 | | |
| 10. | Hamáček Jan | 1958 | N | | |
| Sokol Mnichovo Hradiště "A" |
| P.č. | Příjmení a jméno | Rok.nar. | Umíst. na žebř. | Platnost RP do | Poznámka |
| 1. | Stránský Michal | 1973 | K 106 - 116 | | |
| 2. | Trávníček Luboš | 1972 | K 136 - 155 | | |
| 3. | Luka Josef, Ing. | 1979 | K 156 - 170 | | |
| 4. | Kracman Martin | 1973 | K 171 - 180 | | |
| 5. | Stránský Josef | 1946 | R 51 - 60 | | |
| 6. | Šťastný Jindřich | 1957 | R 51 - 60 | | |
| 7. | Haas Václav | 1990 | R 61 - 80 | | |
| 8. | Knobloch Pavel | 1989 | R 61 - 80 | | |
| Sokol Kostelec n.Č.l. |
| P.č. | Příjmení a jméno | Rok.nar. | Umíst. na žebř. | Platnost RP do | Poznámka |
| 1. | Čihák Milan | 1964 | K 136 - 155 | | |
| 2. | Pokorný Petr | 1978 | K 171 - 180 | | |
| 3. | Vacek Miroslav | 1960 | K 199 - 216 | | |
| 4. | Menz František | 1967 | K 199 - 216 | | |
| 5. | Pokorný Jaroslav | 1950 | K 217 - 240 | | |
| 6. | Burda Roman | 1972 | K 270 - 307 | | |
| 7. | Chvojka Antonín, Ing. | 1947 | K 351 - 377 | | |
| 8. | Röhrl Theodor | 1966 | K 351 - 377 | | |
| 9. | Moravec Václav | 1963 | K 378 - 388 | | |
| 10. | Čihák Jaroslav | 1952 | R 51 - 60 | | |
| 11. | Rob Karel | 1967 | R 71 - 80 | | |
| 12. | Hubínek Vojtěch | 1989 | R 111 - 120 | | |
| 13. | Kazda Martin | 1988 | R 131 - 140 | | |
| 14. | Oborník Jiří | 1957 | K 117 - 124 | | |
| FK Kolín "B" |
| P.č. | Příjmení a jméno | Rok.nar. | Umíst. na žebř. | Platnost RP do | Poznámka |
| 1. | Ptáček František ml. | 1968 | K 106 - 116 | | |
| 2. | Šembera Karel | 1961 | K 125 - 135 | | |
| 3. | Mazurkiewicz Ivo, Ing. | 1953 | K 136 - 155 | | |
| 4. | Lhoták Jakub | 1992 | K 217 - 240 | | |
| 5. | Ptáček Petr | 1973 | K 136 - 155 | | |
| 6. | Holman Martin | 1967 | K 217 - 240 | | |
| 7. | Brant Pavel, Ing. | 1963 | K 241 - 269 | | |
| 8. | Křivánek Luboš, Ing. | 1962 | K 270 - 307 | | |
| 9. | Somolík Zdeněk, Bc. | 1958 | K 270 - 307 | | |
| 10. | Cikán Michal | 1989 | K 308 - 322 | | |
| 11. | Šembera David | 1989 | K 308 - 322 | | |
| 12. | Heinclová Adéla, Ing. | 1982 | K 351 - 377 | | |
| Sokol Libice n.C. |
| P.č. | Příjmení a jméno | Rok.nar. | Umíst. na žebř. | Platnost RP do | Poznámka |
| 1. | Kaipr Petr | 1965 | K 106 - 116 | | |
| 2. | Trajhan Miroslav st. | 1957 | K 125 - 135 | | |
| 3. | Trajhan Miroslav ml. | 1985 | K 136 - 155 | | |
| 4. | Paroulek Milan | 1962 | K 171 - 180 | | |
| 5. | Pekárek František | 1966 | K 240 N | | |
| 6. | Bašta Marek | 1965 | R 31 - 50 | | |
| 7. | Heřmanský Miroslav | 1960 | R 31 - 50 | | |
| 8. | Trajhan Jaroslav | 1971 | R 50,5 N | | |
| 9. | Pešek Jakub | 1989 | R 51 - 70 | | |
| 10. | Vojtíšek Miroslav | 1947 | N | | |
| 11. | Holas Miroslav | 1962 | N | | |
| TTC Říčany "B" |
| P.č. | Příjmení a jméno | Rok.nar. | Umíst. na žebř. | Platnost RP do | Poznámka |
| 1. | Pokorný Roman | 1964 | K 87 - 94 | | |
| 2. | Zámyslický Jaroslav | 1958 | K 116 N | | |
| 3. | Voráč Jiří | 1982 | K 125 - 135 | | |
| 4. | Erlich Luboš | 1963 | K 156 - 170 | | |
| 5. | Valenta Vratislav | 1976 | K 181 - 196 | | |
| 6. | Šanc Karel | 1953 | K 181 - 198 | | |
| 7. | Černý Roman | 1980 | K 199 - 216 | | |
